Gründungsjahr: , Ort der Verleihung: Offenbach/Main, Gesamtdotierung: 4.500 EUR
| Fördermaßnahme: | Hauptpreis, 3 Vergaben | 
| Zielgruppe: | Professionelle | 
| Altersbeschränkung: | keine | 
| Vergabe: | Sonstiges | 
| Reichweite: | Sprachraum deutsch | 
| Datenbank-ID: | 162 / 44 | 
|  Dotierung: | 4.500 EUR | 
| Verleihung: | Termin: noch nicht bekannt. Weitere Aufwendungen: Öffentl. Veranstaltung Der 1. Preis ist mit 2000 €, der 2. mit 1500 € und der 3. mit 1000 € dotiert. | 
 office [ät] sportjournalist.de
							office [ät] sportjournalist.de www.sportjournalist.de
							www.sportjournalist.de					
							                            
						                        
| Medien/Publizistik > Fachjournalismus | Hauptsparte | |
| Medien/Publizistik > Hörfunk | ---------- |